【进料粒度】:≤1000mg/m3
【生产能力】:见技术参数
【适用物料】:石灰石、煤矸石、河卵石、花岗岩等
【应用范围】:环保石料生产线、建材、水泥、冶金、机械、化工和耐火材料行业
环保除尘器就是我们通常所说的环保脉冲袋式除尘器,该除尘设备自五十年代问世以来,在净化含尘气体方面取得了很大发展,气布比大幅度改变。我公司的环保除尘器可以根据工艺需要和系统压力,选择高压或低压,在线或离线脉冲清灰,除尘效率可以达到90%以上。
这种环保除尘设备(环保脉冲袋式除尘器)广泛适用于建材、水泥、冶金、机械、化工和耐火材料行业,适用于水泥厂的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机等收尘系统(或除尘系统),适用性较强。
环保除尘器的电源由控制箱、升压变压器和整流器组成,壳体采用框架式结构,强度高,稳定性好,可按不同的压力及耐温要求进行设计。
该系列环保除尘设备正常工作时,含尘气体由进风口进入灰斗,由于气体体积的急速膨胀,一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗,其余大部分尘粒随气流上升进入袋室,经滤袋过滤后,尘粒被滞留在滤袋的外侧,净化后的气体由滤袋内部进入上箱体,再由阀板孔、排风口排入大气,从而达到除尘的目的。
1、节能
环保脉冲袋式除尘器静电收尘器与其他除尘设备相比,具有耗能少、除尘效率高等特点。
2、密封性
采用“滤袋自锁密封装置”技术,提高了设备与滤袋间的密封性,漏风率,提高除尘效率。
3、结构设计
壳体采用框架式结构,强度高,稳定性好,可按不同的压力及耐温要求进行设计。进出气方式可根据工艺布置和烟气特点设计成多种形式,工艺布置灵活多变。
4、易维修
我们的环保除尘器采用上部抽袋方式,换袋时抽出骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗,由人孔处取出,了换袋操作条件;具有分室滤袋捡漏功能,在设备运行时能方便判断破损滤袋所处的位置,为更换滤袋提供方便。
5、清灰能强
本环保除尘设备采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定,经济效益好。
6、适用范围广、投资费用少
我们环保脉冲袋式除尘器的静电收尘器可用于烟气温度高、压力大的场合。实践表明,处理的烟气量越大,使用静电除尘器的投资和运行费用越经济。
环保除尘设备价格分析:由于环保除尘设备规格型号有很多,所以每款不同型号的环保除尘器生产成本、投资成本大小不等,整体价格不因素比较多,为避免误导客户,不便统一回答。
众所周知,外机器价格比较贵,并不利于客户投资,从设计上看,不符合内客户用机习惯。而环保除尘设备,中誉鼎力牌更受欢迎,中誉鼎力采用外技术优势,了解内客户用机习惯,设计出高性能的环保除尘器设备,更符合节能、环保、的特点,经济实用性较强。
环保除尘器质量好坏和除尘效果是否良好?这些是广大用户购买环保除尘设备过程中关心的问题,河南中誉鼎力环保除尘器生产厂家又有什么吸引客户的地方呢?
河南中誉鼎力环保除尘器指标和参数都是按照标来严格管控的,并且,我们有棒的售后服务团队,终生为您的设备保驾护航。
其次,我们厂家的环保脉冲袋式除尘器由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到清灰的目的,所以清灰周期延长,了清灰能耗,压气耗量可大为。同时,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。
规格型号 | 处理风量 (m3/h) |
入口浓度 (g/Nm3) |
排放浓度 (mg/Nm3) |
压力损失 (Pa) |
壳体承压 (Pa) |
室数 (个) |
滤袋数 (条) |
过滤面积 (㎡) |
机重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMC32-3 | 6900 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 3 | 96 | 96 | 2880 |
LDMC32-4 | 9200 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 128 | 128 | 4080 |
LDMC32-5 | 10500 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 160 | 160 | 5280 |
LDMC32-6 | 13800 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 192 | 192 | 6480 |
LDMC32-2×4 | 18400 | <1000 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 256 | 256 | 8547 |
LDMC32-2×5 | 23000 | <1000 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 10 | 320 | 320 | 10460 |
LDMC32-2×6 | 27600 | <1000 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 12 | 384 | 384 | 12250 |
LDMC64-3 | 13800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 3 | 192 | 192 | 5645 |
LDMC64-4 | 18400 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 256 | 256 | 7280 |
LDMC64-5 | 23000 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 320 | 320 | 9960 |
LDMC64-6 | 27600 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 384 | 384 | 11640 |
LDMC64-7 | 32200 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 7 | 448 | 448 | 13320 |
LDMC64-8 | 36800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 512 | 512 | 14980 |
LDMC96-4 | 27600 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 384 | 384 | 9622 |
LDMC96-5 | 34500 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 480 | 480 | 12833 |
LDMC96-6 | 41400 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 576 | 576 | 14223 |
LDMC96-7 | 48300 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 7 | 672 | 672 | 15042 |
LDMC96-8 | 55200 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 768 | 768 | 16524 |
LDMC96-9 | 62100 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 9 | 864 | 864 | 17905 |
LDMC96-2×5 | 69000 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 10 | 960 | 960 | 23439 |
LDMC96-2×6 | 82800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 12 | 1152 | 1152 | 25200 |
LDMC96-2×4 | 96600 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 14 | 1344 | 1344 | 29400 |
LDMC96-2×8 | 110400 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 16 | 1536 | 1536 | 33600 |
LDMC96-2×9 | 124200 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 18 | 1728 | 1728 | 37800 |
LDMC96-2×10 | 13800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 20 | 1920 | 1920 | 42000 |
LDMC128-6 | 67300 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 6 | 768 | 936 | 20224 |
LDMC128-9 | 100900 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 9 | 1152 | 1406 | 26400 |
LDMC128-10 | 112100 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 10 | 1280 | 1561 | 31732 |
LDMC128-2×6 | 134560 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 12 | 1536 | 1874 | 36000 |
LDMC128-2×7 | 15700 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 14 | 1792 | 2186 | 43900 |
LDMC128-2×8 | 179400 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 920 | 2560 | 3123 | 50000 |
LDMC128-2×9 | 201900 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 18 | 2304 | 2810 | 55400 |
LDMC128-2×10 | 224300 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 20 | 2560 | 3123 | 60000 |
LDMC128-2×11 | 247600 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 22 | 2816 | 3435 | 65400 |
LDMC128-2×12 | 269100 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 24 | 3072 | 3748 | 72000 |
LDMC128-2×13 | 291600 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 26 | 3328 | 4060 | 78000 |
LDMC128-2×14 | 31400 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 28 | 3584 | 4372 | 84000 |
LDMC128-2×15 | 336400 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 30 | 3840 | 4685 | 90000 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。
相关新闻/NEWS
已有1680人获取报价
细节问题可微信交流:18336065555